Tomek G. dziś podpowiada by zwrócić uwagę na dzisiejsze, bardzo mocne zachowanie spółek energetycznych zachęca do zerknięcia na grupujący je indeks. Na wykresie WIG Energia
popyt przekracza dziś lokalna linię szyi około 2-tygodniowej formacji
podwójnego dna. Wszystko to jednak dzieje się po kosmetycznym naruszeniu
styczniowego dołka. Brak kontynuacji spadku może sugerować, że układ
boczny z ostatnich miesięcy docelowo okaże się elementem kończącym trend
spadkowy i budującym bazę do długoterminowego zwrotu w górę, aniżeli
przystankiem przed kontynuacją wcześniejszego kierunku.
Może coś z tego koszyka się coś ustrzeli jak myślicie???? Wpadło Wam coś w oko???
WIG_ENERG | WIG_ENERG | 2884.97 | +3.50% | 17:15 | 81,452.94 | 128,540.98 | 7.93 | 0.61 | 7.74 | |
Symbol | Nazwa | Kurs | Zmiana | Data | Kapitalizacja (mln) | Wartość księgowa (mln) | Zysk na akcję (ttm) | C/Z (ttm) | C/WK | Stopa dyw. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEZ | CEZ | 74.20 | -0.87% | 17:00 | 39,918.84 | 45,652.39 | 7.0000 | 10.6 | 0.87 | 8.7 |
ENA | ENEA | 10.45 | +7.29% | 17:00 | 4,613.07 | 11,586.55 | 0.40 | 4.5 | ||
ENG | ENERGA | 10.15 | +4.75% | 17:01 | 4,202.78 | 8,799.00 | 1.1802 | 8.6 | 0.48 | 14.2 |
IRL | INTERAOLT | 15.94 | +2.18% | 15:51 | 318.80 | 124.29 | 3.7952 | 4.2 | 2.56 | 22.0 |
KGN | KOGENERA | 88.00 | +2.50% | 16:25 | 1,311.20 | 1,466.98 | 10.1149 | 8.7 | 0.89 | |
PEP | PEP | 16.05 | -2.49% | 17:00 | 729.37 | 1,410.08 | 1.7074 | 9.4 | 0.52 | |
PGE | PGE | 13.36 | +2.93% | 17:02 | 24,980.00 | 41,192.00 | 0.61 | 5.8 | ||
TPE | TAURONPE | 2.68 | +3.88% | 17:02 | 4,696.83 | 16,349.74 | 0.29 | 5.6 | ||
ZEP | ZEPAK | 13.42 | +3.63% | 17:00 | 682.05 | 1,959.95 | 0.35 | 8.9 |
Może coś z tego koszyka się coś ustrzeli jak myślicie???? Wpadło Wam coś w oko???
No comments:
Post a Comment