- 11 BIT JUŻ SPRZEDANE 131ZŁ KUPOWANE PO 113-114ZŁ PONAD GRUBO 10%%%%%
- BORYSZEW 6,10 KUPNO SPRZEDAŻ 8,00ZŁ PRAWIE -25%%%%
- IMPEXMETAL KUP 2,70 SPRZED 3,05 - 10%%%%%%
- SYNTHOS 4,35 SPRZED 4,80 - PONAD - 10%%%%%
- OPCJE DAŁY NAM 91%%%%%%% DZIŚ KOSZTUJĄ PONAD 1,40ZŁ Z 14,80ZŁ
Treść wpisu z września poniżej
DZIŚ 26-09-2016
OW20X161600 opcje CALL sprzedaż opcji sprzedaży to fachowo brzmi gramy na spadki i zarabiamy |
ZOBACZYMY CO DALEJ
Transakcje pakietowe
Dane opóźnione o 15 minut
26-09-2016
Lp | Nazwa | ISIN | Kurs | Wolumen | Wartość obrotu (tys. zł) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11BIT | PL11BTS00015 | 112,50 | 10000 | 1 125,00 | ||||||||||
2 | 11BIT | PL11BTS00015 | 112,50 | 12000 | 1 350,00 | ||||||||||
3 | 11BIT | PL11BTS00015 | 112,50 | 10000 | 1 125,00 | ||||||||||
4 | 11BIT | PL11BTS00015 | 112,50 | 30000 | 3 375,00 | ||||||||||
5 | 11BIT | PL11BTS00015 | 112,50 | 10000 | 1 125,00 | ||||||||||
6 | ADIUVO | PLADVIV00015 | 23,30 | 150000 | 3 495,00 | ||||||||||
7 | BORYSZEW | PLBRSZW00011 | 8,00 | 250000 | 2 000,00 | ||||||||||
8 | CAPITAL | PLCPTLP00015 | 3,25 | 360000 | 1 170,00 | ||||||||||
9 | FW20Z1620 | PL0GF0010058 | 1 730,00 | 105 | 3 633,00 | ||||||||||
10 | IMPEXMET | PLIMPXM00019 | 2,10 | 120000 | 252,00 | ||||||||||
11 | OW20X161600 | PL0GO0082166 | 19,40 | 1000 | 194,00 | ||||||||||
12 | OW20X161600 | PL0GO0082166 | 19,40 | 200 | 38,80 | ||||||||||
13 | OW20X161600 | PL0GO0082166 | 19,40 | 800 | 155,20 | ||||||||||
14 | PKOBP | PLPKO0000016 | 26,88 | 75000 | 2 016,00 | ||||||||||
15 | PZU | PLPZU0000011 | 27,66 | 2000000 | 55 320,00 | ||||||||||
16 | SYNTHOS | PLDWORY00019 | 4,35 | 288000 | 1 252,80 |
No comments:
Post a Comment