Wednesday 12 September 2018

Kilka faworytów .....

Zobaczcie te spółki na wykresach 1 rok 
 
Branżowo są podzielone jest w czym wybrać 

Top Stocks

Sym Name Weighted Alpha Last 20-Day
Rel Str
20-Day
Avg Vol
YTD
Percent
52-Wk
High
52-Wk
Low
VRS Verso Corp +404.10 30.73 71.56% 480,042 +74.90% 31.79 4.83
RFP Resolute Forest Products Inc +209.20 15.15 76.92% 354,055 +37.10% 15.30 4.55
MERC Mercer Intl Inc +54.80 17.27 46.97% 194,631 +20.80% 18.75 10.45
VRTV Veritiv Corp +51.40 47.90 61.50% 66,978 +65.74% 51.00 20.35
KS Kapstone Paper and Packaging Corp +31.60 33.90 28.75% 902,988 +49.41% 35.01 20.42
FBR Fibria Celulose S.A. +29.40 18.52 39.30% 854,944 +25.99% 22.05 12.20
UFS Domtar Corp +26.40 53.03 67.72% 464,235 +7.08% 53.15 40.72
NP Neenah Paper +18.50 93.50 70.70% 62,468 +3.14% 95.40 75.50
GLT Glatfelter +5.80 19.25 57.38% 329,254 -10.21% 23.85 15.30
IP International Paper Company -8.10 52.31 50.47% 2,110,844 -9.72% 66.94 50.00
WRK Westrock Company -9.20 55.06 45.15% 1,506,020 -12.89% 71.55 52.78
CLW Clearwater Paper Corp -18.70 30.10 61.67% 179,713 -33.70% 50.60 21.55
TIS Orchids Paper Products Company -58.80 3.21 49.07% 776,804 -74.88% 15.74 0.70
























Sym

Name Weighted Alpha Last 20-Day
Rel Str
20-Day
Avg Vol
YTD
Percent
52-Wk
High
52-Wk
Low
PBF PBF Energy Inc +113.00 53.02 64.82% 1,588,824 +49.56% 53.72 24.51
HFC Hollyfrontier Corp +100.10 70.66 47.62% 1,767,276 +37.95% 83.28 31.95
CVRR Cvr Refining LP +98.10 20.16 44.71% 344,721 +21.81% 26.00 8.75
VTNR Vertex Energy +83.30 1.36 63.30% 131,560 +43.16% 1.50 0.68
DK Delek US Holdings +63.00 46.63 38.47% 1,663,808 +33.46% 61.57 24.91
BPT BP Prudhoe Bay Royalty Trust +58.80 31.70 63.41% 164,838 +57.71% 32.10 18.65
ANDV Andeavor +57.30 155.41 62.51% 1,287,647 +35.92% 157.65 89.58
CVI Cvr Energy Inc +57.20 39.28 56.75% 727,562 +5.48% 47.67 22.50
VLO Valero Energy Corp +55.00 116.26 51.82% 2,656,648 +26.49% 126.98 69.53
MPC Marathon Petroleum Corp +53.10 83.83 61.01% 4,481,787 +27.05% 85.34 52.26
HES Hess Corp +52.50 65.22 51.74% 2,294,354 +37.39% 71.14 40.26
COP Conocophillips +51.80 72.35 53.54% 4,635,149 +31.81% 74.43 45.00
EQNR Equinor ASA +31.30 26.35 54.51% 987,565 +23.02% 28.06 19.23
SNP China Petroleum & Chemical Corp +25.30 97.06 53.48% 136,366 +32.29% 105.61 69.60
PSX Phillips 66 +24.00 112.36 37.97% 2,586,521 +11.08% 123.97 85.52
BP BP Plc +13.50 43.18 48.71% 5,499,815 +2.74% 47.83 35.87
SU Suncor Energy Inc +11.40 38.68 39.33% 2,415,267 +5.34% 42.55 31.33
RDS-B Royal Dutch Shell Cl B +6.30 66.52 43.99% 1,571,390 -2.59% 76.99 58.72
XOM Exxon Mobil Corp +5.00 83.22 60.02% 10,152,140 -0.50% 89.30 72.15
CVX Chevron Corp -1.90 116.10 39.68% 5,181,661 -7.26% 133.88 108.02
IMO Imperial Oil Ltd -6.80 29.52 36.26% 208,964 -5.35% 34.29 25.91
CLMT Calumet Specialty Pr -19.30 6.83 45.79% 254,455 -11.27% 9.95 6.10
YPF Ypf Sociedad Anonima -34.20 14.82 45.54% 1,378,556 -35.31% 26.70 13.14

What Sector is your favorite stock in?

 

Top Stocks

Sym Name Weighted Alpha Last 20-Day
Rel Str
20-Day
Avg Vol
YTD
Percent
52-Wk
High
52-Wk
Low
RIBT Ricebran Technologie +180.06 3.00 55.68% 271,566 +102.70% 3.46 1.04
FRPT Freshpet Inc CS +160.35 37.10 64.54% 259,562 +95.78% 38.30 14.10
POST Post Holdings Inc +27.15 99.70 68.08% 466,994 +25.84% 99.87 70.66
K Kellogg Company +14.73 74.49 63.92% 1,405,303 +9.58% 74.58 56.40
GIS General Mills -12.17 47.45 58.40% 3,467,639 -19.97% 60.69 41.01
INGR Ingredion Inc -20.99 103.01 52.54% 531,244 -26.32% 146.28 95.01    

Monday 3 September 2018

Stara perełka dalej zarabia do dziś dnia

Witajcie,

Zrobiłem mały przegląd moich dawnych spółek i np jedną mam Babcię w portfelu z lipca ubiegłego roku link poniżej, a chodzi o Care DX
http://makler74.blogspot.com/2017/07/pwc-madre-ma-inna-wizje.html

poniżej wykres


 Szykujcie się pomału  na 22 września na wspólne spotkanie dla początkujących - lista pytań mile widziana



Obecnie na topie 2-3 z tej listy MRNS, AKER, AEZS, BLRX, ACHV, CEI, GPRO, AVEO, SMMT, ANW, DFBG, APEN, GLG, HAIR zagrywam ostatnio, IZEA, ALRN, XELA, IGC, ESES ))))), i Sławki KOOL
Kilka powyższych spółek jest mojego zdolnego byłego adepta Mariusza
wg. mojej oceny kupił "nie tanią dobrą wędkę" i umie z niej korzystać.


A tu nówka nie rdzewka






Zagranie pod fibo